Etapa 3 de 6
Calagem e Gessagem
Recomendação de corretivos
Interpretação do Solo
Classificação dos teores com base na análise
Macronutrientes
| Nutriente | Classificação |
|---|---|
| Fósforo (P) | Muito Baixo |
| Potássio (K) | Baixo |
| Cálcio (Ca) | Baixo |
| Magnésio (Mg) | Baixo |
| Enxofre (S) | Baixo |
Micronutrientes
| Nutriente | Classificação |
|---|---|
| Boro (B) | Baixo |
| Cobre (Cu) | Baixo |
| Manganês (Mn) | Baixo |
| Zinco (Zn) | Baixo |
| Ferro (Fe) | Baixo |
Indicadores Gerais
| Nutriente | Classificação |
|---|---|
| Matéria Orgânica | Baixo |
| pH | Baixo |
| Sat. Bases (V%) | Muito Baixo |
| Sat. Al (m%) | Baixo |
Calagem
Parâmetros para recomendação de calcário
cmolc dm⁻³
cmolc dm⁻³
NC (t ha⁻¹)
0.00
Necessidade total (t)
0.00
Método de aplicação
Superficial
Gessagem
Necessidade de gesso agrícola
Amostragem 20 a 40 cm?
