Etapa 5 de 6
Resultados — RainCheck
Capacidade hídrica do solo e simulação de balanço
TAW(?)
99.8mm
RAW(?)
49.9mm
Intervalo ideal(?)
8dias
Lâmina recomendada(?)
50.0mm
Risco de Estresse Hídrico
AltoDepleção máx.: 100.0% da TAW
⚠ Primeiro dia de estresse (depleção > RAW): dia 8
Parâmetros do Solo
θCC
0.305 cm³/cm³
θPMP
0.139 cm³/cm³
CAD/cm
1.66 mm/cm
ETc média
5.75 mm/dia
Simulação Diária
Balanço hídrico ao longo de 30 dias
| Dia | ETc | Chuva | Irrigação | Armazém | Depleção | % | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.75 | 0 | 0 | 94.05 | 5.75 | 5.8% | Baixo |
| 1 | 5.75 | 0 | 0 | 88.3 | 11.5 | 11.5% | Baixo |
| 2 | 5.75 | 0 | 0 | 82.55 | 17.25 | 17.3% | Baixo |
| 3 | 5.75 | 0 | 0 | 76.8 | 23 | 23.1% | Baixo |
| 4 | 5.75 | 0 | 0 | 71.05 | 28.75 | 28.8% | Baixo |
| 5 | 5.75 | 0 | 0 | 65.3 | 34.5 | 34.6% | Baixo |
| 6 | 5.75 | 0 | 0 | 59.55 | 40.25 | 40.3% | Baixo |
| 7 | 5.75 | 0 | 0 | 53.8 | 46 | 46.1% | Baixo |
| 8 | 5.75 | 0 | 0 | 48.05 | 51.75 | 51.9% | Médio |
| 9 | 5.75 | 0 | 0 | 42.3 | 57.5 | 57.6% | Médio |
| 10 | 5.75 | 0 | 0 | 36.55 | 63.25 | 63.4% | Médio |
| 11 | 5.75 | 0 | 0 | 30.8 | 69 | 69.1% | Médio |
| 12 | 5.75 | 0 | 0 | 25.05 | 74.75 | 74.9% | Médio |
| 13 | 5.75 | 0 | 0 | 19.3 | 80.5 | 80.7% | Médio |
| 14 | 5.75 | 0 | 0 | 13.55 | 86.25 | 86.4% | Alto |
| 15 | 5.75 | 0 | 0 | 7.8 | 92 | 92.2% | Alto |
| 16 | 5.75 | 0 | 0 | 2.05 | 97.75 | 98.0% | Alto |
| 17 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 18 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 19 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 20 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 21 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 22 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 23 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 24 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 25 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 26 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 27 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 28 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
| 29 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 100.0% | Alto |
